RAN PRIME MOBILE · THE RACE TO THE TOP
CAP RACE RANKINGS
Highest level first. At the same level, the earliest recorded level-up takes the lead.
| Rank | Character / Class | Level | Experience | Level reached |
|---|---|---|---|---|
| 451 | Vrs-Brawler |
LV. 87 | NEXT LEVEL5.73% 726 / 12,664 XP |
|
| 452 | XxYamadaXxSwordsman |
LV. 86 | NEXT LEVEL70.60% 8,826 / 12,502 XP |
|
| 453 | OsusArcher |
LV. 85 | NEXT LEVEL6.15% 743 / 12,073 XP |
|
| 454 | -Jnnnz-Swordsman |
LV. 84 | NEXT LEVEL54.34% 6,528 / 12,014 XP |
|
| 455 | NerfDashSwordsman |
LV. 83 | NEXT LEVEL27.84% 3,345 / 12,014 XP |
|
| 456 | aGentX44Brawler |
LV. 83 | NEXT LEVEL64.34% 7,730 / 12,014 XP |
|
| 457 | UltrashinArcher |
LV. 82 | NEXT LEVEL77.49% 9,310 / 12,014 XP |
|
| 458 | -DeeSwordsman |
LV. 81 | NEXT LEVEL11.48% 1,379 / 12,014 XP |
|
| 459 | BUSTERFISTBrawler |
LV. 78 | NEXT LEVEL100.00% 14,201 / 12,014 XP |
|
| 460 | masahoSwordsman |
LV. 77 | NEXT LEVEL68.22% 8,196 / 12,014 XP |
|
| 461 | cookingoilSwordsman |
LV. 77 | NEXT LEVEL6.06% 728 / 12,014 XP |
|
| 462 | PepisingBrawler |
LV. 76 | NEXT LEVEL57.62% 6,923 / 12,014 XP |
|
| 463 | BRRRTTSwordsman |
LV. 76 | NEXT LEVEL51.73% 6,215 / 12,014 XP |
|
| 464 | Queen16Archer |
LV. 76 | NEXT LEVEL19.22% 2,309 / 12,014 XP |
|
| 465 | ViciousBrawler |
LV. 75 | NEXT LEVEL9.37% 1,126 / 12,014 XP |
|
| 466 | RPM23KSwordsman |
LV. 74 | NEXT LEVEL4.60% 553 / 12,014 XP |
|
| 467 | ShelbySwordsman |
LV. 74 | NEXT LEVEL72.62% 8,725 / 12,014 XP |
|
| 468 | R4YH4ANSwordsman |
LV. 73 | NEXT LEVEL43.84% 5,267 / 12,014 XP |
|
| 469 | ZeroBrawler |
LV. 73 | NEXT LEVEL41.40% 4,974 / 12,014 XP |
|
| 470 | ZEBRABrawler |
LV. 72 | NEXT LEVEL76.13% 9,146 / 12,014 XP |
|
| 471 | SibaKSwordsman |
LV. 72 | NEXT LEVEL30.44% 3,657 / 12,014 XP |
|
| 472 | PukeMoon--Archer |
LV. 72 | NEXT LEVEL89.04% 10,697 / 12,014 XP |
|
| 473 | choiBrawler |
LV. 72 | NEXT LEVEL53.81% 6,465 / 12,014 XP |
|
| 474 | XconBrawler |
LV. 72 | NEXT LEVEL48.75% 5,857 / 12,014 XP |
|
| 475 | xKMOTExSwordsman |
LV. 72 | NEXT LEVEL70.25% 8,440 / 12,014 XP |
|
| 476 | HimikoShaman |
LV. 71 | NEXT LEVEL11.64% 1,399 / 12,014 XP |
|
| 477 | luluSwordsman |
LV. 71 | NEXT LEVEL100.00% 15,419 / 12,014 XP |
|
| 478 | -Loweeds-Brawler |
LV. 70 | NEXT LEVEL56.58% 6,798 / 12,014 XP |
|
| 479 | xKUSHxSwordsman |
LV. 69 | NEXT LEVEL6.15% 739 / 12,014 XP |
|
| 480 | 19parttesion2013Swordsman |
LV. 69 | NEXT LEVEL64.12% 7,703 / 12,014 XP |
|
| 481 | RaizakiBrawler |
LV. 68 | NEXT LEVEL34.04% 4,089 / 12,014 XP |
|
| 482 | MiiMiiSwordsman |
LV. 68 | NEXT LEVEL31.16% 3,743 / 12,014 XP |
|
| 483 | PhewSwordsman |
LV. 68 | NEXT LEVEL11.86% 1,425 / 12,014 XP |
|
| 484 | icee4007Shaman |
LV. 68 | NEXT LEVEL60.25% 7,238 / 12,014 XP |
|
| 485 | LeeGehShaman |
LV. 67 | NEXT LEVEL41.88% 4,971 / 11,871 XP |
|
| 486 | AVusaDoZSwordsman |
LV. 66 | NEXT LEVEL85.36% 9,610 / 11,258 XP |
|
| 487 | KALONGATArcher |
LV. 66 | NEXT LEVEL17.65% 1,987 / 11,258 XP |
|
| 488 | AI69Archer |
LV. 65 | NEXT LEVEL15.43% 1,685 / 10,923 XP |
|
| 489 | xKumunistaSwordsman |
LV. 64 | NEXT LEVEL62.92% 6,788 / 10,788 XP |
|
| 490 | S1LV3RSBrawler |
LV. 64 | NEXT LEVEL47.00% 5,070 / 10,788 XP |
|
| 491 | ZiGGSwordsman |
LV. 63 | NEXT LEVEL84.96% 8,770 / 10,323 XP |
|
| 492 | weLeo1Swordsman |
LV. 62 | NEXT LEVEL52.21% 5,322 / 10,193 XP |
|
| 493 | -DMxTrexie-Archer |
LV. 61 | NEXT LEVEL82.21% 8,272 / 10,062 XP |
|
| 494 | JALeraBrawler |
LV. 60 | NEXT LEVEL85.11% 8,122 / 9,543 XP |
|
| 495 | aghhhhhhSwordsman |
LV. 60 | NEXT LEVEL57.07% 5,446 / 9,543 XP |
|
| 496 | mokz1968Swordsman |
LV. 60 | NEXT LEVEL33.09% 3,158 / 9,543 XP |
|
| 497 | KALUNGATBrawler |
LV. 59 | NEXT LEVEL87.87% 8,275 / 9,417 XP |
|
| 498 | alucardSwordsman |
LV. 59 | NEXT LEVEL40.72% 3,835 / 9,417 XP |
|
| 499 | xFistBrawler |
LV. 59 | NEXT LEVEL1.35% 127 / 9,417 XP |
|
| 500 | -Mananabas-Swordsman |
LV. 59 | NEXT LEVEL63.92% 6,019 / 9,417 XP |
Updated 23 Nov 2026 · 06:28:14 SGT. Refreshes every 30 seconds while this page is open. Missing dates sort last within the same level; identical dates use character order.



