RAN PRIME MOBILE · COMMUNITY ACTIVITY
NEW CHARACTERS
Meet the newest arrivals. Follow character creation across the PRIME MOBILE community.
| Character / Class | Current level | Created |
|---|---|---|
Fann-Brawler | LV. 20 | 23 Nov 2026 · 03:15:55 |
Saii-Archer | LV. 12 | 23 Nov 2026 · 02:33:38 |
-=IronFisTBrawler | LV. 8 | 22 Nov 2026 · 20:09:08 |
OppsiDaisyBrawler | LV. 13 | 22 Nov 2026 · 09:55:42 |
BossMaO24Brawler | LV. 37 | 22 Nov 2026 · 05:16:48 |
merryArcher | LV. 16 | 21 Nov 2026 · 00:50:18 |
warlod01Swordsman | LV. 13 | 20 Nov 2026 · 23:53:30 |
BiBoyBrawler | LV. 8 | 20 Nov 2026 · 21:36:54 |
ChiYouReiSwordsman | LV. 114 | 20 Nov 2026 · 19:41:06 |
StarXIArcher | LV. 12 | 20 Nov 2026 · 18:35:52 |
utotm9Brawler | LV. 3 | 20 Nov 2026 · 16:52:42 |
-AntipatikaArcher | LV. 47 | 20 Nov 2026 · 13:08:10 |
JackcoolSwordsman | LV. 4 | 20 Nov 2026 · 09:18:50 |
Her4Archer | LV. 5 | 20 Nov 2026 · 08:44:22 |
AnGiE26Shaman | LV. 16 | 20 Nov 2026 · 07:14:51 |
adasdArcher | LV. 1 | 20 Nov 2026 · 05:13:54 |
-FIONAH-Archer | LV. 4 | 20 Nov 2026 · 03:51:48 |
CheffySwordsman | LV. 1 | 20 Nov 2026 · 03:24:19 |
namaskar12Brawler | LV. 6 | 19 Nov 2026 · 20:36:29 |
Ma_Anne_T0TArcher | LV. 16 | 19 Nov 2026 · 20:14:36 |
HyperSwordsman | LV. 5 | 19 Nov 2026 · 19:45:36 |
jinhooBrawler | LV. 3 | 19 Nov 2026 · 19:29:32 |
NatzoukieBrawler | LV. 7 | 19 Nov 2026 · 19:22:07 |
illumiSwordsman | LV. 7 | 19 Nov 2026 · 16:55:34 |
BALAGBAGGSwordsman | LV. 3 | 19 Nov 2026 · 15:10:46 |
sadboiSwordsman | LV. 20 | 19 Nov 2026 · 12:29:59 |
lockerShaman | LV. 1 | 19 Nov 2026 · 08:08:29 |
INAMOBrawler | LV. 5 | 19 Nov 2026 · 01:13:24 |
Oreo19Brawler | LV. 13 | 18 Nov 2026 · 22:54:30 |
SWORDSwordsman | LV. 4 | 18 Nov 2026 · 22:36:22 |
Salt-PapiSwordsman | LV. 1 | 18 Nov 2026 · 21:52:11 |
HellSentMeSwordsman | LV. 1 | 18 Nov 2026 · 21:21:13 |
YoujizzSwordsman | LV. 12 | 18 Nov 2026 · 18:04:36 |
KiluwASwordsman | LV. 1 | 18 Nov 2026 · 17:15:31 |
yzzzArcher | LV. 6 | 18 Nov 2026 · 16:54:47 |
yzxdSwordsman | LV. 1 | 18 Nov 2026 · 16:53:24 |
ChinkiiArcher | LV. 2 | 18 Nov 2026 · 16:52:10 |
KaizenBrawler | LV. 2 | 18 Nov 2026 · 16:50:04 |
iljiShaman | LV. 1 | 18 Nov 2026 · 16:11:32 |
ilizArcher | LV. 1 | 18 Nov 2026 · 16:11:01 |
SoulReaper_Archer | LV. 12 | 18 Nov 2026 · 15:59:42 |
MojaBoYBrawler | LV. 2 | 18 Nov 2026 · 15:24:41 |
-DeepBlue-Swordsman | LV. 33 | 18 Nov 2026 · 15:17:23 |
PRIMOBrawler | LV. 12 | 18 Nov 2026 · 14:50:07 |
DHoTZzz27Swordsman | LV. 1 | 18 Nov 2026 · 13:36:02 |
-yks-Swordsman | LV. 2 | 18 Nov 2026 · 12:19:20 |
-Vrus-Swordsman | LV. 21 | 18 Nov 2026 · 11:57:57 |
_S__K__Y__Archer | LV. 1 | 18 Nov 2026 · 11:52:23 |
TagapaslangBrawler | LV. 1 | 18 Nov 2026 · 11:19:59 |
KinnSwordsman | LV. 35 | 18 Nov 2026 · 10:13:29 |
Counts cover non-deleted player characters on available accounts, excluding GM accounts. These are character counts, not unique players. Updated 23 Nov 2026 · 05:16:03 SGT.



